Description
تصنع أنابيب Neproplast HDPE وفقًا لمعايير ISO 4427-2 و DIN 8074، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الاستخدامات في شبكات المياه، والصرف، والطاقة، والزراعة.
يتم ترميز الألوان لتسهيل التعرف على الاستخدام:
- أسود: للمياه العامة وأنظمة الصرف
- أزرق: لمياه الشرب
- أصفر: لتوزيع الغاز
- أحمر: لأنظمة مكافحة الحرائق
- أخضر أو بنفسجي: للري الزراعي أو السوائل الخاصة
- برتقالي: لحماية وتمديد الكابلات
- بني: لأنظمة الصرف والمياه المستعملة
كما يمكن تخصيص الألوان (خصوصًا الأخضر، البنفسجي، البرتقالي، والبني) لتتناسب مع متطلبات المشاريع الخاصة.
مصنوعة من مادة High-Density Polyethylene (HDPE)، تتميز هذه الأنابيب بخفة وزنها ومرونتها العالية ومقاومتها الممتازة للصدمات والمواد الكيميائية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للتركيبات الآمنة والفعالة وطويلة العمر.
المادة وطريقة التصنيع:
- مصنوعة من HDPE نقي عالي الكثافة يتمتع بوزن جزيئي مرتفع لضمان القوة والمرونة ومقاومة الصدمات.
- يتم بثق الأنابيب في ظروف محكمة لضمان تجانس سُمك الجدار ودقة الأبعاد ونعومة السطح الداخلي.
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، والتآكل الكيميائي، والاحتكاك، مما يضمن عمر خدمة طويل حتى في البيئات القاسية.
الأداء وتصنيف الضغط:
- مصنفة لتحمل الضغط الداخلي على المدى الطويل عند 20°C، بفئات ضغط تتراوح من PN32 إلى PN4 حسب القطر وسُمك الجدار.
- التصميم المرن يسمح بالثني وضبط الاتجاه أثناء التركيب دون التأثير على الأداء.
- تتمتع بقوة هيدروستاتيكية ممتازة ومقاومة عالية لتشقق الإجهاد، وفقًا لاختبارات المدى الطويل لمعيار ISO4427-2.
الاستخدامات (مرمّزة بالألوان):
- أسود: شبكات المياه العامة وأنظمة الصرف
- أزرق: خطوط مياه الشرب
- أصفر: توزيع الغاز الطبيعي
- أحمر: أنظمة مكافحة الحرائق والأنظمة ذات الضغط العالي
- أخضر / بنفسجي: الري الزراعي ونقل السوائل الخاصة
- برتقالي: أنابيب حماية الكابلات
- بني: شبكات الصرف الصحي ومياه الصرف
كما تتوفر ألوان مخصصة لتطبيقات خاصة حسب الطلب.
المزايا:
- خفيفة الوزن وسهلة في النقل، المناولة، والتركيب.
- مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية والتآكل والتشققات الناتجة عن الإجهاد البيئي.
- السطح الداخلي الأملس يقلل من فقدان الاحتكاك ويحسن كفاءة تدفق المياه.
- مرنة ومتينة، مناسبة للتركيب تحت الأرض أو فوقها وكذلك في التطبيقات الصناعية.
- متوافقة مع معايير ISO وDIN الصارمة لضمان الأداء الموثوق به على المدى الطويل في المشاريع البلدية، الصناعية، والزراعية.
| Outer Diameter (mm) | SDR 6 PN 32 Wall Thickness (mm) | SDR 6 PN 32 Color | SDR 7.4 PN 25 Wall Thickness (mm) | SDR 7.4 PN 25 Color | SDR 9 PN 20 Wall Thickness (mm) | SDR 9 PN 20 Color | SDR 11 PN 16 Wall Thickness (mm) | SDR 11 PN 16 Color | SDR 13.6 PN 12.5 Wall Thickness (mm) | SDR 13.6 PN 12.5 Color | SDR 17 PN 10 Wall Thickness (mm) | SDR 17 PN 10 Color | SDR 21 PN 8 Wall Thickness (mm) | SDR 21 PN 8 Color | SDR 26 PN 6.3 Wall Thickness (mm) | SDR 26 PN 6.3 Color | SDR 33 PN 5 Wall Thickness (mm) | SDR 33 PN 5 Color | SDR 41 PN 4 Wall Thickness (mm) | SDR 41 PN 4 Color | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3.4 | Black | 3.0 | Black | 2.3 | Black | 2.0 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||||||
| 25 | 4.2 | Black | 3.5 | Black | 3 | Black | 2.3 | Black | 2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||||
| 32 | 5.4 | Black | 4.4 | Black | 3.6 | Black | 3 | Black | 2.4 | Black | 2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||
| 40 | 6.7 | Black | 5.5 | Black | 4.5 | Black | 3.7 | Black | 3 | Black | 2.4 | Black | 2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||
| 50 | 8.3 | Black | 6.9 | Black | 5.6 | Black | 4.6 | Black | 3.7 | Black | 3 | Black | 2.4 | Black | 2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 63 | 10.5 | Black | 8.6 | Black | 7.1 | Black | 5.8 | Black | 4.7 | Black | 3.8 | Black | 3 | Black | 2.5 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 75 | 12.5 | Black | 10.3 | Black | 8.4 | Black | 6.8 | Black | 5.6 | Black | 4.5 | Black | 3.6 | Black | 2.9 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 90 | 15 | Black | 12.3 | Black | 10.1 | Black | 8.2 | Black | 6.7 | Black | 5.4 | Black | 4.3 | Black | 3.5 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 110 | 18.3 | Black | 15.1 | Black | 12.3 | Black | 10 | Black | 8.1 | Black | 6.6 | Black | 5.3 | Black | 4.2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 125 | 20.8 | Black | 17.1 | Black | 14 | Black | 11.4 | Black | 9.2 | Black | 7.4 | Black | 6 | Black | 4.8 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 140 | 23.3 | Black | 19.2 | Black | 15.7 | Black | 12.7 | Black | 10.3 | Black | 8.3 | Black | 6.7 | Black | 5.4 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 160 | 26.6 | Black | 21.9 | Black | 17.9 | Black | 14.6 | Black | 11.8 | Black | 9.5 | Black | 7.7 | Black | 6.2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 180 | 29.9 | Black | 24.6 | Black | 20.1 | Black | 16.4 | Black | 13.3 | Black | 10.7 | Black | 8.6 | Black | 6.9 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 200 | 33.2 | Black | 27.4 | Black | 22.4 | Black | 18.2 | Black | 14.7 | Black | 11.9 | Black | 9.6 | Black | 7.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 225 | 37.4 | Black | 30.8 | Black | 25.2 | Black | 20.5 | Black | 16.6 | Black | 13.4 | Black | 10.8 | Black | 8.6 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 250 | 41.5 | Black | 34.2 | Black | 27.9 | Black | 22.7 | Black | 18.4 | Black | 14.8 | Black | 11.9 | Black | 9.6 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 280 | 46.5 | Black | 38.5 | Black | 31.3 | Black | 25.4 | Black | 20.6 | Black | 16.6 | Black | 13.4 | Black | 10.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 315 | 52.3 | Black | 43.1 | Black | 35.2 | Black | 28.6 | Black | 23.2 | Black | 18.7 | Black | 15 | Black | 12.1 | Black | 9.7 | Black | 7.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 |
| 355 | 59 | Black | 48.5 | Black | 39.7 | Black | 32.2 | Black | 26.1 | Black | 21.1 | Black | 16.9 | Black | 13.6 | Black | 10.9 | Black | 8.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 |
| 400 | 54.7 | Black | 44.7 | Black | 36.3 | Black | 29.4 | Black | 23.7 | Black | 19.1 | Black | 15.3 | Black | 12.3 | Black | 9.8 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||
| 450 | 61.5 | Black | 50.3 | Black | 40.9 | Black | 33.1 | Black | 26.7 | Black | 21.5 | Black | 17.2 | Black | 13.8 | Black | 1 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||
| 500 | 55.8 | Black | 45.4 | Black | 36.8 | Black | 29.7 | Black | 23.9 | Black | 19.1 | Black | 15.3 | Black | 12.3 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 560 | 62.5 | Black | 50.8 | Black | 41.2 | Black | 33.2 | Black | 26.7 | Black | 21.4 | Black | 17.2 | Black | 13.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 630 | 70.3 | Black | 57.2 | Black | 46.3 | Black | 37.4 | Black | 30 | Black | 24.1 | Black | 19.3 | Black | 15.4 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 710 | 79.3 | Black | 64.5 | Black | 52.2 | Black | 42.1 | Black | 33.9 | Black | 27.2 | Black | 21.8 | Black | 17.4 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 800 | 89.3 | Black | 72.6 | Black | 58.8 | Black | 47.4 | Black | 38.1 | Black | 30.6 | Black | 24.5 | Black | 19.6 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
| 900 | 81.7 | Black | 66.1 | Black | 53.3 | Black | 42.9 | Black | 34.4 | Black | 27.6 | Black | 22 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||
| 1000 | 90.2 | Black | 73.5 | Black | 59.3 | Black | 47.7 | Black | 38.2 | Black | 30.6 | Black | 24.5 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||
| 1200 | 88.2 | Black | 71.1 | Black | 57.2 | Black | 45.9 | Black | 36.7 | Black | 29.4 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||
| 1400 | 102.8 | Black | 83 | Black | 66.7 | Black | 53.5 | Black | 42.9 | Black | 34.3 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||
| 1600 | 117.5 | Black | 94.8 | Black | 76.2 | Black | 61.2 | Black | 49 | Black | 39.2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 |

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.