Description
المادة وترميز الألوان:
- PPR (Polypropylene Random Copolymer) : صحية، خفيفة الوزن، ومقاومة كيميائيًا، مناسبة لأنظمة المياه الصالحة للشرب.
ترميز الألوان:
- أسود: محمي من الأشعة فوق البنفسجية للتركيبات الخارجية.
- أخضر: مصمم للتركيبات الداخلية لأنظمة المياه الصالحة للشرب.
الامتثال للمعايير:
- ISO 15874 : أنظمة أنابيب البولي بروبيلين للمياه الساخنة والباردة، تضمن القوة الميكانيكية، ضغط التشغيل، والأداء الحراري.
أنواع الوصلات:
- Standard Tee : مخرجات متساوية للتفرع المتماثل.
- Reduced Tee : مخرج واحد أصغر من الخط الرئيسي لتسهيل الانتقال بين أحجام الأنابيب.
التصميم والوظيفة:
- زاوية التفرع 90° توفر تحويلًا موثوقًا للتدفق مع فقدان ضغط منخفض.
- متوافقة مع اللحام بالسوكت أو اللحام الكهربائي لتوفير وصلات آمنة وخالية من التسرب.
- مصممة لأنظمة تحمل الضغط وأنظمة المياه الصالحة للشرب العادية.
خصائص الأداء:
- ضغط التشغيل: وفقًا لتصنيفات PN في ISO 15874.
- مدى درجات الحرارة: تشغيل مستمر حتى 70C°؛ الذروة القصيرة تصل إلى 90C°.
- الختم: إغلاق خالٍ من التسرب عبر طرق اللحام.
- عمر الخدمة: أكثر من 50 سنة في ظروف التشغيل العادية.
الاستخدامات:
- شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب الداخلية والخارجية.
- التركيبات السكنية، التجارية، والصناعية التي تتطلب وصلات تفرعية.
- الأنظمة التي تحتاج إلى تحديد الألوان للتركيبات الداخلية والخارجية.
التركيب:
- اللحام بالسوكت أو اللحام الكهربائي وفقًا لتوصيات ISO 15874 لتوفير وصلات آمنة وخالية من التسرب.
- تصميم خفيف الوزن ومتينة لتسهيل التعامل والتركيب.
الفوائد الرئيسية:
- يضمن تفرعًا فعالًا وموثوقًا في أنظمة أنابيب PPR.
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية، صحية، ومتينة للأداء الطويل الأمد.
- مرمز بالألوان لتسهيل التعرف عليه والتركيب المناسب لكل تطبيق.
- متوافق تمامًا مع ISO 15874 لتطبيقات المياه الصالحة للشرب.
| Item Code | Description |
|---|---|
| SNPTR025X020X025 | 25 mm x 20 mm x 25 mm Reducing Tee |
| SNPTR032X020X032 | 32 mm x 20 mm x 32 mm Reducing Tee |
| SNPTR032X025X032 | 32 mm x 25 mm x 32 mm Reducing Tee |
| SNPTR040X020X040 | 40 mm x 20 mm x 40 mm Reducing Tee |
| SNPTR040X025X040 | 40 mm x 25 mm x 40 mm Reducing Tee |
| SNPTR040X032X040 | 40 mm x 32 mm x 40 mm Reducing Tee |
| SNPTR075X032X075 | 75 mm x 32 mm x 75 mm Reducing Tee |
| SNPTR075X040X075 | 75 mm x 40 mm x 75 mm Reducing Tee |
| SNPTR075X050X075 | 75 mm x 50 mm x 75 mm Reducing Tee |
| SNPTR075X063X075 | 75 mm x 63 mm x 75 mm Reducing Tee |
| SNPTR050X020X050 | 50 mm x 20 mm x 50 mm Reducing Tee |
| SNPTR050X025X050 | 50 mm x 25 mm x 50 mm Reducing Tee |
| SNPTR050X032X050 | 50 mm x 32 mm x 50 mm Reducing Tee |
| SNPTR050X040X050 | 50 mm x 40 mm x 50 mm Reducing Tee |
| SNPTR063X020X063 | 63 mm x 20 mm x 63 mm Reducing Tee |
| SNPTR063X025X063 | 63 mm x 25 mm x 63 mm Reducing Tee |
| SNPTR063X032X063 | 63 mm x 32 mm x 63 mm Reducing Tee |
| SNPTR063X040X063 | 63 mm x 40 mm x 63 mm Reducing Tee |
| SNPTR063X050X063 | 63 mm x 50 mm x 63 mm Reducing Tee |
| SNPTR090X032X090 | 90 mm x 32 mm x 90 mm Reducing Tee |
| SNPTR090X040X090 | 90 mm x 40 mm x 90 mm Reducing Tee |
| SNPTR090X050X090 | 90 mm x 50 mm x 90 mm Reducing Tee |
| SNPTR090X063X090 | 90 mm x 63 mm x 90 mm Reducing Tee |
| SNPTR090X075X090 | 90 mm x 75 mm x 90 mm Reducing Tee |
| SNPTR110X075X110 | 110 mm x 75 mm x 110 mm Reducing Tee |
| SNPTR110X090X110 | 110 mm x 90 mm x 110 mm Reducing Tee |
| SNPT020 | 20 mm Equal tee |
| SNPT025 | 25 mm Equal tee |
| SNPT032 | 32 mm Equal tee |
| SNPT040 | 40 mm Equal tee |
| SNPT050 | 50 mm Equal tee |
| SNPT075 | 75 mm Equal tee |
| SNPT075B | 75 mm Equal tee with Black UV stabilizer |
| SNPT063 | 63 mm Equal tee |
| SNPT063B | 63 mm Equal tee with Black UV stabilizer |
| SNPT090 | 90 mm Equal tee |
| SNPT090B | 90 mm Equal tee with Black UV stabilizer |
| SNPT110 | 110 mm Equal tee |
| SNPT110B | 110 mm Equal tee with Black UV stabilizer |
| SNPTR025X020X025B | 25 mm x 20 mm x 25 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR032X020X032B | 32 mm x 20 mm x 32 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR032X025X032B | 32 mm x 25 mm x 32 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR040X020X040B | 40 mm x 20 mm x 40 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR040X025X040B | 40 mm x 25 mm x 40 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR040X032X040B | 40 mm x 32 mm x 40 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR075X032X075B | 75 mm x 32 mm x 75 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR075X040X075B | 75 mm x 40 mm x 75 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR075X050X075B | 75 mm x 50 mm x 75 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR075X063X075B | 75 mm x 63 mm x 75 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR050X020X050B | 50 mm x 20 mm x 50 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR050X025X050B | 50 mm x 25 mm x 50 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR050X032X050B | 50 mm x 32 mm x 50 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR050X040X050B | 50 mm x 40 mm x 50 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR063X020X063B | 63 mm x 20 mm x 63 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR063X025X063B | 63 mm x 25 mm x 63 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR063X032X063B | 63 mm x 32 mm x 63 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR063X040X063B | 63 mm x 40 mm x 63 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR063X050X063B | 63 mm x 50 mm x 63 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR090X032X090B | 90 mm x 32 mm x 90 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR090X040X090B | 90 mm x 40 mm x 90 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR090X050X090B | 90 mm x 50 mm x 90 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR090X063X090B | 90 mm x 63 mm x 90 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR090X075X090B | 90 mm x 75 mm x 90 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR110X075X110B | 110 mm x 75 mm x 110 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTR110X090X110B | 110 mm x 90 mm x 110 mm Reducing Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPT020B | 20 mm Equal tee with Black UV Stabilizer |
| SNPT025B | 25 mm Equal tee with Black UV Stabilizer |
| SNPT032B | 32 mm Equal tee with Black UV Stabilizer |
| SNPT040B | 40 mm Equal tee with Black UV Stabilizer |
| SNPT050B | 50 mm Equal tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTF020X005BR | 20 mm x 1/2" Transition Female Tee |
| SNPTF025X007BR | 25 mm x 3/4" Transition Female Tee |
| SNPTF032X005BR | 32 mm x 1/2" Transition Female Tee |
| SNPTF032X007BR | 32 mm x 3/4" Transition Female Tee |
| SNPTF025X005BR | 25 mm x 1/2" Transition Female Tee |
| SNPTF032X010BR | 32 mm x 1" Transition Female Tee |
| SNPTF020X005BRB | 20 mm x 1/2" Transition Female Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTF025X007BRB | 25 mm x 3/4" Transition Female Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTF032X005BRB | 32 mm x 1/2" Transition Female Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTF032X007BRB | 32 mm x 3/4" Transition Female Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTF025X005BRB | 25 mm x 1/2" Transition Female Tee with Black UV Stabilizer |
| SNPTF032X010BRB | 32 mm x 1" Transition Female Tee with Black UV Stabilizer |
For more information about this product and its related items, you may check and browse the catalog below:

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.