Description
Neproplast HDPE pipes are manufactured in compliance with ISO 4427-2 and DIN 8074 standards, making them suitable for a wide range of infrastructure applications. The color coding ensures easy identification: black for general water and drainage, blue for potable water, yellow for gas, red for fire-fighting, green or purple for agriculture, orange for cable protection, and brown for drainage. In addition, color customization can be provided based on customer requirements, particularly for green, purple, orange, and brown applications. Made from high-density polyethylene, these pipes are lightweight, flexible, and highly resistant to impact and chemicals, ensuring safe, efficient, and long-lasting installations.
Material and Manufacturing:
Made from virgin HDPE with high molecular weight for optimal toughness, flexibility, and impact resistance.
Extruded under controlled conditions to achieve uniform wall thickness, precise dimensional tolerances, and smooth internal surfaces.
Resistant to UV, chemical corrosion, and abrasion, ensuring long service life in harsh environments.
Performance and Pressure Ratings:
Rated for long-term internal pressure service at 20°C, with pressure classes ranging from PN32 to PN4 (depending on diameter and wall thickness).
Flexible design allows bending and alignment adjustments during installation without compromising performance.
Excellent hydrostatic strength and stress-crack resistance, conforming to ISO 4427-2 long-term pressure tests.
Applications (Color-Coded):
Black: General water and drainage pipelines
Blue: Potable water supply
Yellow: Natural gas distribution
Red: Firefighting and high-pressure fire protection systems
Green / Purple: Agricultural irrigation and specialty fluids
Orange: Cable protection ducts
Brown: Drainage and wastewater systems
Custom colors available for specialized applications
Advantages:
Lightweight and easy to transport, handle, and install.
Resistant to chemicals, corrosion, and environmental stress cracking.
Smooth internal surfaces reduce friction loss and enhance flow efficiency.
Flexible, durable, and suitable for underground, above-ground, and industrial installations.
Meets stringent ISO and DIN standards for long-term reliability in municipal, industrial, and agricultural projects.
Outer Diameter (mm) | SDR 6 PN 32 Wall Thickness (mm) | SDR 6 PN 32 Color | SDR 7.4 PN 25 Wall Thickness (mm) | SDR 7.4 PN 25 Color | SDR 9 PN 20 Wall Thickness (mm) | SDR 9 PN 20 Color | SDR 11 PN 16 Wall Thickness (mm) | SDR 11 PN 16 Color | SDR 13.6 PN 12.5 Wall Thickness (mm) | SDR 13.6 PN 12.5 Color | SDR 17 PN 10 Wall Thickness (mm) | SDR 17 PN 10 Color | SDR 21 PN 8 Wall Thickness (mm) | SDR 21 PN 8 Color | SDR 26 PN 6.3 Wall Thickness (mm) | SDR 26 PN 6.3 Color | SDR 33 PN 5 Wall Thickness (mm) | SDR 33 PN 5 Color | SDR 41 PN 4 Wall Thickness (mm) | SDR 41 PN 4 Color | Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 3.4 | Black | 3.0 | Black | 2.3 | Black | 2.0 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||||||
25 | 4.2 | Black | 3.5 | Black | 3 | Black | 2.3 | Black | 2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||||
32 | 5.4 | Black | 4.4 | Black | 3.6 | Black | 3 | Black | 2.4 | Black | 2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||
40 | 6.7 | Black | 5.5 | Black | 4.5 | Black | 3.7 | Black | 3 | Black | 2.4 | Black | 2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||
50 | 8.3 | Black | 6.9 | Black | 5.6 | Black | 4.6 | Black | 3.7 | Black | 3 | Black | 2.4 | Black | 2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
63 | 10.5 | Black | 8.6 | Black | 7.1 | Black | 5.8 | Black | 4.7 | Black | 3.8 | Black | 3 | Black | 2.5 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
75 | 12.5 | Black | 10.3 | Black | 8.4 | Black | 6.8 | Black | 5.6 | Black | 4.5 | Black | 3.6 | Black | 2.9 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
90 | 15 | Black | 12.3 | Black | 10.1 | Black | 8.2 | Black | 6.7 | Black | 5.4 | Black | 4.3 | Black | 3.5 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
110 | 18.3 | Black | 15.1 | Black | 12.3 | Black | 10 | Black | 8.1 | Black | 6.6 | Black | 5.3 | Black | 4.2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
125 | 20.8 | Black | 17.1 | Black | 14 | Black | 11.4 | Black | 9.2 | Black | 7.4 | Black | 6 | Black | 4.8 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
140 | 23.3 | Black | 19.2 | Black | 15.7 | Black | 12.7 | Black | 10.3 | Black | 8.3 | Black | 6.7 | Black | 5.4 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
160 | 26.6 | Black | 21.9 | Black | 17.9 | Black | 14.6 | Black | 11.8 | Black | 9.5 | Black | 7.7 | Black | 6.2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
180 | 29.9 | Black | 24.6 | Black | 20.1 | Black | 16.4 | Black | 13.3 | Black | 10.7 | Black | 8.6 | Black | 6.9 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
200 | 33.2 | Black | 27.4 | Black | 22.4 | Black | 18.2 | Black | 14.7 | Black | 11.9 | Black | 9.6 | Black | 7.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
225 | 37.4 | Black | 30.8 | Black | 25.2 | Black | 20.5 | Black | 16.6 | Black | 13.4 | Black | 10.8 | Black | 8.6 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
250 | 41.5 | Black | 34.2 | Black | 27.9 | Black | 22.7 | Black | 18.4 | Black | 14.8 | Black | 11.9 | Black | 9.6 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
280 | 46.5 | Black | 38.5 | Black | 31.3 | Black | 25.4 | Black | 20.6 | Black | 16.6 | Black | 13.4 | Black | 10.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
315 | 52.3 | Black | 43.1 | Black | 35.2 | Black | 28.6 | Black | 23.2 | Black | 18.7 | Black | 15 | Black | 12.1 | Black | 9.7 | Black | 7.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 |
355 | 59 | Black | 48.5 | Black | 39.7 | Black | 32.2 | Black | 26.1 | Black | 21.1 | Black | 16.9 | Black | 13.6 | Black | 10.9 | Black | 8.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 |
400 | 54.7 | Black | 44.7 | Black | 36.3 | Black | 29.4 | Black | 23.7 | Black | 19.1 | Black | 15.3 | Black | 12.3 | Black | 9.8 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||
450 | 61.5 | Black | 50.3 | Black | 40.9 | Black | 33.1 | Black | 26.7 | Black | 21.5 | Black | 17.2 | Black | 13.8 | Black | 1 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||
500 | 55.8 | Black | 45.4 | Black | 36.8 | Black | 29.7 | Black | 23.9 | Black | 19.1 | Black | 15.3 | Black | 12.3 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
560 | 62.5 | Black | 50.8 | Black | 41.2 | Black | 33.2 | Black | 26.7 | Black | 21.4 | Black | 17.2 | Black | 13.7 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
630 | 70.3 | Black | 57.2 | Black | 46.3 | Black | 37.4 | Black | 30 | Black | 24.1 | Black | 19.3 | Black | 15.4 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
710 | 79.3 | Black | 64.5 | Black | 52.2 | Black | 42.1 | Black | 33.9 | Black | 27.2 | Black | 21.8 | Black | 17.4 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
800 | 89.3 | Black | 72.6 | Black | 58.8 | Black | 47.4 | Black | 38.1 | Black | 30.6 | Black | 24.5 | Black | 19.6 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||
900 | 81.7 | Black | 66.1 | Black | 53.3 | Black | 42.9 | Black | 34.4 | Black | 27.6 | Black | 22 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||
1000 | 90.2 | Black | 73.5 | Black | 59.3 | Black | 47.7 | Black | 38.2 | Black | 30.6 | Black | 24.5 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||
1200 | 88.2 | Black | 71.1 | Black | 57.2 | Black | 45.9 | Black | 36.7 | Black | 29.4 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||
1400 | 102.8 | Black | 83 | Black | 66.7 | Black | 53.5 | Black | 42.9 | Black | 34.3 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 | ||||||||
1600 | 117.5 | Black | 94.8 | Black | 76.2 | Black | 61.2 | Black | 49 | Black | 39.2 | Black | ISO 4427-2, DIN 8074 |
Reviews
There are no reviews yet.